| Herramienta | Descripción |
| Selección de objetos | Permite seleccionar un objeto. |
| Transformación de máscara | Permite cambiar el aspecto de las áreas editables. |
| Máscara rectángulo | Permite definir áreas editables rectangulares. |
| Máscara elipse | Permite definir áreas editables elípticas. |
| Máscara mano alzada | Permite definir áreas editables de forma poligonal o irregular. |
| Máscara lazo | Permite definir áreas editables de forma irregular rodeadas de píxeles de color similar. |
| Máscara magnética | Permite detectar los bordes de los elementos de la imagen, es decir, el contorno de áreas cuyo color contrasta con el del área circundante, y colocar el recuadro de máscara a lo largo de dicho borde. |
| Máscara varita mágica | Permite definir áreas editables irregulares que incluyan todos los píxeles adyacentes cuyo color sea similar al del primer píxel seleccionado. |
| Máscara pincel | Permite definir un área editable pasando el pincel por un área como si se estuviera pintando. |
| Recortar | Permite eliminar áreas innecesarias y enderezar imágenes torcidas. |
| Zoom | Permite cambiar el nivel de ampliación de la ventana de imagen. |
| Mano | Permite arrastrar áreas de la imagen hasta poder verlas cuando la imagen es más grande que la ventana. |
| Cuentagotas | Permite elegir colores de una imagen. |
| Borrador | Permite borrar áreas de la imagen o del objeto para revelar los objetos o el fondo subyacentes. |
| Texto | Permite añadir texto a una imagen y modificar el texto existente. |
| Corrección de ojos rojos | Permite eliminar el efecto de ojos rojos que aparece en algunas fotografías. |
| Clonar | Permite duplicar parte de una imagen y aplicarla a otra parte de la misma o a otra imagen. |
| Retoque | Permite quitar las imperfecciones de una imagen, como por ejemplo lágrimas, marcas de arañazos y arrugas, mezclando las texturas y los colores de la misma. |
| Rectángulo | Permite crear formas cuadradas o rectangulares. |
| Elipse | Permite crear formas circulares o elípticas. |
| Polígono | Permite dibujar polígonos. |
| Línea | Permite dibujar segmentos de línea recta separados o unidos utilizando el color de primer plano. |
| Trayecto | Permite crear y modificar trayectos. |
| Relleno | Permite rellenar áreas con cualquiera de los cuatro tipos de relleno: uniforme, degradado, mapa de bits y textura. |
| Relleno interactivo | Permite aplicar rellenos degradados a toda la imagen, objeto o selección. |
| Pintura | Permite pintar una imagen con el color de primer plano. |
| Efecto | Permite realizar correcciones locales de tono y color en la imagen. |
| Diseminador de imágenes | Permite cargar una o varias imágenes y pintarlas en la imagen. |
| Pincel deshacer | Permite restaurar el aspecto que tenían las áreas de la imagen antes de la última pincelada. |
| Pincel de reemplazar color | Permite sustituir el color de primer plano de la imagen por el color de fondo. |
| Sombra interactiva | Permite añadir sombras a objetos. |
| Transparencia de objeto interactiva | Permite especificar que los colores de un objeto se fundan gradualmente con el color de fondo de la imagen. |
| Transparencia de color | Permite conferir transparencia a los píxeles de un objeto que tengan un valor de color determinado. |
| Pincel de transparencia de objetos | Permite pintar áreas de un objeto para conferirles mayor transparencia. |
| Segmentación de imagen | Permite dividir una imagen grande en secciones más pequeñas y modificarlas para Web. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario